Статистика забега: 13.09.2015 (16:00 14 гр., штаны, майка хб, крос адидас, правое колено больное, очень много людей - заторы на поворотах, сильно тормозят, подвернул ногу на 2 км, жутко болело колено с 5 км и до 10-го) |
время | пульс |
1, 2 км | 10.57 | 148 |
3 км | 5.47 | 151 |
4 км | 5.15 | 153 |
5 км | 5.48 | 154 |
6 км | 5.56 | 152 |
7 км | 5.28 | 154 |
8 км | 7.17 | 157 |
9 км | 5.15 | 163 |
10 км | 4.18 | 166 |
пульсометр | 56.04.31 | 154 - ср, 177 - макс |
оф. результат | 56.05 | 936 калорий |
We run Moscow | ||
без плеера | 91.5 кг после |
Добавить комментарий:
< Предыдущая | Следующая > |
---|