Статистика забега:
11.10.2015 (10:15 +2гр, спорт штаны, крос адидас, 3 майки, толстовка, немного прохладно, 5 км шёл сильный снег) | время | пульс |
5 км | 26.55 | 155 |
10 км | 27.52 | 160 |
15 км | 28.56 | 160 |
21.1 км | 28.18 | 164 |
пульсометр | 1.52.03 | 160 - ср, 179 - макс |
офф. Результат | 1891 калорий | |
Real Run 3 | ||
более точно - к каждому кругу прибавить по 25 метров | ||
музыка | ||
90
кг после сорев. |
||
не меньше 91,5 кг перед соревнованиями |
Добавить комментарий:
< Предыдущая | Следующая > |
---|