На 38 километре.
Московский Марафон 2015 яркие моменты / Moscow Marathon 2015 highlights
Статистика забега:
20.09.2015 (9:25 17-20гр., шорты, майка марафонка, крос адидас, солышко сильно пекло всю дистанцию, км 25 бежал в солнцезащитных очках) | время | ср. пульс |
1-5 км | 29.32 (5.54 на км) | 148 |
6,7 км | 11.56 (5.58 на км) | 152 |
8 км | 5.58 | 153 |
9 км | 6.02 | 153 |
10 км | 6.14 | 158 |
11 км | 6.34 | 153 |
12 км | 6.09 | 158 |
13 км | 6.14 | 154 |
14,15 км | 12.09 (6.04 на км) | 158 |
16 км | 5.57 | 159 |
17,18 км | 12.56 (6.28 на км) | 156 |
19 км | 6.24 | 156 |
20 км | 7.00 | 157 |
21,22 км | 13.47 (6.53 на км) | 156 |
23 км | 7.31 | 156 |
24 км | 7.31 | 155 |
25 км | 7.37 | 155 |
26 км | 7.17 | 153 |
27 км | 7.43 | 156 |
28 км | 8.13 | 156 |
29,30 км | 15.58 (7.59 на км) | 153 |
31 км | 7.54 | 155 |
32 км | 7.53 | 152 |
33,34 км | 15.44 (7.52 на км) | 152 |
35 км | 9.51 | 149 |
36 км | 10.53 | 151 |
37 км | 5.30 | 151 |
38 км | 8.25 | 152 |
39 км | 7.37 | 152 |
40 км | 8.54 | 153 |
41 км | 4.30+2.44 (7.14 общ) | 157+162 |
42 км+195 м | 7.20 | 164 |
пульсометр | 4.56.15 | 154 - ср, 173 - макс |
оф. результат | 4.56.13 | 4698 калорий |
с плеером | ||
88.5
кг после забега (-3кг) |
Добавить комментарий:
< Предыдущая | Следующая > |
---|