Анимация. 20 км (кликнуть на фото для просмотра анимации) Силы на исходе, смотрю - впереди 2 бегуна,
прицепился к ним позади и думаю когда обгонять, вот уже 300 метров до финиша, 200, 100 - резко обгоняю
и на самой высокой скорости преодолеваю стометровку, оглядываюсь - а они решили не соревноваться, и
ровно дистанцию закончить.
08.08.2015 (9:00 25гр, шорты, майка боксёрка хб, крос адидас, очень жарко, бежали на солнце, солнце скрывалось на км 5-7) | время | пульс (сред) |
3 км | 16.44 | 156 |
6 км | 18.57 | 157 |
7 км | 6.41 | 155 |
10 км | 19.36 | 158 |
13 км | 20.23 | 160 |
14 км | 6.51 | 163 |
17 км | 20.58 | 164 |
20 км | 21.45 | 166 |
21 км | 6.28 | 173 |
пульсометр - | 2.18.27 | |
2473 калорий | 161 - ср, 180 - макс | |
Марьинский полумарафон | ||
без плеера |
Добавить комментарий:
< Предыдущая | Следующая > |
---|